Nieruchomości

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych”

Węgorzewo, dnia 28 stycznia 2019 r.

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, w związku z zapytaniem złożonym przez ww. Oferenta do zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych”, udzielają poniżej odpowiedzi:

 

Pytanie 1

bardzo proszę o przesłanie zestawienia powierzchni użytkowych kontrolowanych obiektów.

Odpowiedź 1

 

Lp. Obiekt budowlany Termin wykonania ostatniego przeglądu rocznego Powierzchnia użytkowa (m2)
1. Bema 8 09.03.2018 1375,18
2. Chopina 4 08.03.2018 742,64
3. Pionierów 8 08.03.2018 410,66
4. Zamkowa 63 08.03.2018 1688,40
5. Zamkowa 15 08.03.2018 2079,64
6. Zamkowa 59B 08.03.2018 1369,64
7. Jasna 7 09.03.2018 632,72
8. 3- go Maja 10 09.03.2018 666,44
9. 11- go Listopada 26 08.03.2018 1565,23
10. 3- go Maja 5A 08.03.2018 1610,50
11. Mickiewicza 2 09.03.2018 434,35
12. Żeromskiego 9 08.03.2018 425,25
13. 11- go Listopada 22 08.03.2018 395,74
14. 11- go Listopada 24 08.03.2018 406,89
15. Chopina 2 02.02.2018 720,15
16. Przesiedleńcza 1 09.03.2018 1111,40
17. 11- go Listopada 11 08.03.2018 586,24
18. Teatralna 24 08.03.2018 1281,07
19. Sienkiewicza 31 08.03.2018 1540,96
20. Nadbrzeżna 2 08.03.2018 387,82
21. 3 Maja 17 A 08.03.2018 494,10
22. Plac Wolności 5 08.03.2018 387,82
23. 3- go Maja 15A 09.03.2018 438,55
24. 11- go Listopada 13 08.03.2018 1169,06
25. Kopernika 4 08.03.2018 446,68
26. Jana Pawła II 09.03.2018 1725,60
27. Chrobrego 5 09.03.2018 1777,90
28. Mickiewicza 5 09.03.2018 552,39
29. Krzywa 2 08.03.2018 2807,50
30. Kraszewskiego 40 08.03.2018 328,00
31. Teatralna 4 31.07.2018 1954,41

 

 

Lp. Obiekt budowlany Termin wykonania ostatniego przeglądu Powierzchnia zabudowy (m2)
1. Kopernika 14 08.03.2018 r. 332,4
2. Chrobrego 4 08.03.2018 r. 732
3. Pionierów 10 08.03.2018 r. 183,6
4. Pionierów 2 08.03.2018 r. 110,28
5. Żeromskiego 1 08.03.2018 r. 150,9

 

 

Lp. Obiekt budowlany Termin wykonania ostatniego przeglądu Powierzchnia użytkowa lokali (m2)
1 11-go Listopada 18 15.02.2018 100 % GMINA 182,61
2 Armii Krajowej 3 10.02.2018 100 % GMINA 277,31
3 Jakunowo 8 15.02.2018 100 % GMINA 94,81
4 Janówko 2 10.02.2018 100 % GMINA 972,50
5 Jaracza 30 10.02.2018 100 % GMINA 483,26
6 Kal 31 15.02.2018 100 % GMINA 59,25
7 Kal 39 15.02.2018 Współwłasność 65,39
8 Kalskie Nowiny 19 15.02.2018 100 % GMINA 165,45
9 Kalskie Nowiny 45 15.02.2018 100 % GMINA 87,10
10 Kraszewskiego 40B 10.02.2018 100 % GMINA 100,53
11 Kraszewskiego 40E 10.02.2018 100 % GMINA 158,45
12 Ogonki 3,4 15.02.2018 100 % GMINA 100,50
13 Perły 5A 15.02.2018 100 % GMINA 53,20
14 Perły 12a 15.02.2018 100 % GMINA 45,89
15 Perły 16 15.02.2018 100 % GMINA 134,66
16 Plac Wolności 12 10.02.2018 100 % GMINA 203,45
17 Plac Wolności 13 10.02.2018 100 % GMINA 395,65
18 Prusa 12 15.02.2018 100 % GMINA 219,43
19 Rudziszki 50 10.02.2018 100 % GMINA 139,26
20 Sienkiewicza 3 10.02.2018 100 % GMINA 105,07
21 Szpitalna 1 10.02.2018 100 % GMINA 126,06
22 Teatralna 6 10.02.2018 100 % GMINA 132,21
23 Teatralna 8 10.02.2018 100 % GMINA 115,86
24 Teatralna 12 10.02.2018 100 % GMINA 171,96
25 Teatralna 14 10.02.2018 100 % GMINA 195,13
26 Węgielsztyn 33 11.02.2018 100 % GMINA 214,05
27 Zamkowa 4 – bud. A 15.02.2018 100 % GMINA pow. zab. około 190,00
28 Zamkowa 4 – bud. B 10.02.2018 100 % GMINA pow. zab. około 190,00
29 Jaracza 4 10.02.2018 100 % GMINA 255,56
30 Listopada 12 B 10.02.2018 100 % GMINA 625,50
31 Guja 31 15.02.2018 Współwłasność 154,46
32 Jakunowo 3 15.02.2018 Współwłasność 46,00
33 Kal 38 15.02.2018 Współwłasność 176,90
34 Kamionek Wielki 5 15.02.2018 Współwłasność 42,80
35 Ogonki Świerkowa 5 15.02.2018 Współwłasność 222,40
36 Pniewo 1 15.02.2018 Współwłasność 89,60
37 Pniewo 5 15.02.2018 Współwłasność 33,20
38 Prynowo 8 11.02.2018 Współwłasność 152,93
39 Radzieje Węgorzewska 25 15.02.2018 Współwłasność 148,84
40 Surwile 2 15.02.2018 Współwłasność 64,60
41 Surwile 3 15.02.2018 Współwłasność 7,68
42 Surwile 5 15.02.2018 Współwłasność 50,05
43 Sztynort Duży 6 15.02.2018 Współwłasność 162,38
44 Sztynort Mały 3 15.02.2018 Współwłasność 135,97
45 Sztynort Mały 4 15.02.2018 Współwłasność 26,85
46 Trygort 12 10.02.2018 Współwłasność 54,98
47 Trygort 106 15.02.2018 Współwłasność 31,50
48 Węgielsztyn 45B 15.02.2018 Współwłasność 805,02
49 Tarławki 6 15.02.2018 Współwłasność 90,10
50 Trygort 15 10.02.2018 Współwłasność 110,89

 

Pytanie 2

Czy sformułowanie cyt: „Wykonawcy powinni…..dokonać wizji lokalnej….”  oznacza, że muszą ?

Odpowiedź 2

  1. Zamawiający wskazuje, że: „Wykonawcy powinni…” ale nie muszą.
    Jednakże Wykonawca powinien dołożyć wszelkich staranności, aby prawidłowo wycenić i wykonać przedmiot zamówienia. Wizja lokalna Nieruchomości – pozostaje w gestii Oferenta. Zaznaczamy, że każdy z Wykonawców powinien przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Koszty wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca.

 

Załącznik:

Odpowiedzi na pytania

Aktualności